Bantalan Tensioner VKM 13100, Diterapkeun pikeun Peugeot
Katrol Tensioner Sabuk Timing VKM13100
Pedaran Bearing Tensioner
Bantalan roda VKM 13100 ti Trans-Power sampurna pikeun CITROEN, FIAT, PEUGEOT, LANCIA sareng modél sanésna. Bantalan ieu ngagaduhan struktur roda tunggal sareng téknologi anti-kasalahan pikeun nyegah perakitan anu salah, ngajantenkeun panggantian gampang sareng merenah.
Bantalan Tensioner VKM 13100 didamel tina bahan kualitas luhur sapertos bantalan bal, katrol sareng segel pikeun mastikeun tingkat fungsionalitas sareng daya tahan anu pangluhurna. Produk kami ngalaman kontrol prosés statistik sareng uji noise sateuacan dibungkus, mastikeun yén produk anu dikirimkeun ka anjeun nyumponan standar kualitas anu pangluhurna.
Bantalan tensioner kami pas pisan kana kendaraan anjeun, nyayogikeun prosés pamasangan anu saderhana tanpa peryogi kustomisasi atanapi modifikasi. Bantalan ieu ogé nawiskeun résistansi kana karusakan anu saé, manjangkeun umur mesin kendaraan sareng nyayogikeun panghematan biaya jangka panjang.
Ngajaga mesin kendaraan anjeun tetep lancar penting pisan, sareng bantalan tensioner kami mangrupikeun bagian penting pikeun ngajaga kinerja mesin anu optimal. Bantalan Tensioner VKM 13100 mangrupikeun solusi anu sampurna pikeun supir sareng mékanik anu milarian kaunggulan sareng fungsionalitas otomotif.
Kalayan pangalaman mangtaun-taun dina industri otomotif, kami ngartos pentingna ngahasilkeun produk anu tiasa dipercaya sareng awét anu nyumponan kabutuhan konsumén kami. Bantalan tensioner kami parantos diuji sacara saksama dina rupa-rupa kaayaan pikeun mastikeun yén éta tiasa tahan kana tantangan naon waé. Komitmen kami kana kualitas mastikeun yén produk kami nyumponan atanapi ngaleuwihan standar industri, masihan katengtreman pikiran ka konsumén anu hoyong ngajaga mesin kendaraanana tetep lancar.
Naha anjeun montir profésional atanapi penggemar otomotif, VKM 13100 Tensioner Bearing mangrupikeun tambahan penting pikeun pakakas sareng asesoris anjeun. Tong milih produk anu kualitasna goréng anu bakal mangaruhan kinerja kendaraan anjeun. Pilih VKM 13100 Tensioner Bearings pikeun solusi anu tiasa dipercaya sareng hemat biaya pikeun ngajaga mesin anjeun tetep lancar salami mangtaun-taun ka payun.
VKM 13100 dipasang dina mesin mobil pikeun nyaluyukeun gaya tegangan sabuk, éta diwangun ku bantalan bal, katrol & segel jsb. Kontrol Prosés Statistik (SPC) sareng uji noise sateuacan dibungkus mastikeun produk anu anjeun tampi didamel kalayan tingkat kualitas anu luhur.
| Nomer Barang | VKM13100 |
| Bolongan | 13.2mm |
| Katrol OD (D) | 59mm |
| Lebar Katrol (L) | 22mm |
| Koméntar | - |
Mangga tingal biaya conto, kami bakal mulangkeun deui ka anjeun nalika kami ngamimitian transaksi bisnis kami. Atanapi upami anjeun satuju mesen uji coba ayeuna, kami tiasa ngirim conto gratis.
Bantalan Tensioner
TP gaduh spesialisasi dina ngembangkeun sareng ngahasilkeun rupa-rupa Tensioner Sabuk Mesin Otomotif, Katrol Idler sareng Tensioner jsb. Produkna diterapkeun kana kendaraan ringan, sedeng & beurat, sareng parantos dijual ka Éropa, Wétan Tengah, Amérika Kidul, Asia-Pasifik sareng daérah sanésna.
Ayeuna, urang gaduh langkung ti 500 barang anu tiasa nyumponan sareng ngaleuwihan rupa-rupa kabutuhan konsumén anu béda, salami anjeun gaduh nomer OEM atanapi sampel atanapi gambar jsb., urang tiasa nyayogikeun produk anu pas sareng jasa anu saé pikeun anjeun.
Daptar di handap ieu mangrupikeun bagian tina produk laris kami, upami anjeun peryogi langkung seueur inpormasi produk, mangga ngahubungi kami.
| Nomer OEM | Nomer SKF | Aplikasi |
|---|---|---|
| 058109244 | VKM 21004 | AUDI |
| 033309243G | VKM 11130 | AUDI |
| 036109243E | VKM 11120 | AUDI |
| 036109244D | VKM 21120 | AUDI |
| 038109244B | VKM 21130 | AUDI |
| 038109244E | VKM 21131 | AUDI |
| 06B109243B | VKM 11018 | AUDI |
| 60813592 | VKM 12174 | ALFA ROMEO |
| 11281435594 | VKM 38226 | BMW |
| 11281702013 | VKM 38211 | BMW |
| 11281704718 | VKM 38204 | BMW |
| 11281736724 | VKM 38201 | BMW |
| 11281742013 | VKM 38203 | BMW |
| 11287524267 | VKM 38236 | BMW |
| 532047510 | VKM 38237 | BMW |
| 533001510 | VKM 38202 | BMW |
| 533001610 | VKM 38221 | BMW |
| 534005010 | VKM 38302 | BMW |
| 534010410 | VKM 38231 | BMW |
| 082910 | VKM 16200 | CITROEN |
| 082912 | VKM 13200 | CITROEN |
| 082917 | VKM 12200 | CITROEN |
| 082930 | VKM 13202 | CITROEN |
| 082954 | VKM 13100 | CITROEN |
| 082988 | VKM 13140 | CITROEN |
| 082990 | VKM 13253 | CITROEN |
| 083037 | VKM 23120 | CITROEN |
| 7553564 | VKM 12151 | FIAT |
| 7553565 | VKM 22151 | FIAT |
| 46403679 | VKM 12201 | FIAT |
| 9062001770 | VKMCV 51003 | MERCEDES ATEGO |
| 4572001470 | VKMCV 51008 | Ékonomi MERCEDES |
| 9062001270 | VKMCV 51006 | MERCEDES TRAVEGO |
| 2712060019 | VKM 38073 | MERCEDES |
| 1032000870 | VKM 38045 | MERCEDES Benz |
| 1042000870 | VKM 38100 | MERCEDES Benz |
| 2722000270 | VKM 38077 | MERCEDES Benz |
| 112270 | VKM 38026 | MERCEDES MULTI-V |
| 532002710 | VKM 36013 | RENAULT |
| 7700107150 | VKM 26020 | RENAULT |
| 7700108117 | VKM 16020 | RENAULT |
| 7700273277 | VKM 16001 | RENAULT |
| 7700736085 | VKM 16000 | RENAULT |
| 7700736419 | VKM 16112 | RENAULT |
| 7700858358 | VKM 36007 | RENAULT |
| 7700872531 | VKM 16501 | RENAULT |
| 8200061345 | VKM 16550 | RENAULT |
| 8200102941 | VKM 16102 | RENAULT |
| 8200103069 | VKM 16002 | RENAULT |
| 7420739751 | VKMCV 53015 | TRUK RENAULT |
| 636415 | VKM 25212 | OPEL |
| 636725 | VKM 15216 | OPEL |
| 5636738 | VKM 15202 | OPEL |
| 1340534 | VKM 35009 | OPEL |
| 081820 | VKM 13300 | PEUGEOT |
| 082969 | VKM 13214 | PEUGEOT |
| 068109243 | VKM 11010 | KORSI |
| 026109243C | VKM 11000 | VOLKSWAGEN |
| 3287778 | VKM 16110 | VOLVO |
| 3343741 | VKM 16101 | VOLVO |
| 636566 | VKM 15121 | CHEVROLET |
| 5636429 | VKM 15402 | CHEVROLET |
| 12810-82003 | VKM 76202 | CHEVROLET |
| 1040678 | VKM 14107 | FORD |
| 6177882 | VKM 14103 | FORD |
| 6635942 | VKM 24210 | FORD |
| 532047710 | VKM 34701 | FORD |
| 534030810 | VKM 34700 | FORD |
| 1088100 | VKM 34004 | FORD |
| 1089679 | VKM 34005 | FORD |
| 532047010 | VKM 34030 | FORD |
| 1350587203 | VKM 77401 | DAIHATSU |
| 14510P30003 | VKM 73201 | HONDA |
| B63012700D | VKM 74200 | MAZDA |
| FE1H-12-700A | VKM 74600 | MAZDA |
| FE1H-12-730A | VKM 84600 | MAZDA |
| FP01-12-700A | VKM 74006 | MAZDA |
| FS01-12-700A/B | VKM 74002 | MAZDA |
| FS01-12-730A | VKM 84000 | MAZDA |
| LFG1-15-980B | VKM 64002 | MAZDA |
| 1307001M00 | VKM 72000 | NISSAN |
| 1307016A01 | VKM 72300 | NISSAN |
| 1307754A00 | VKM 82302 | NISSAN |
| 12810-53801 | VKM 76200 | SUZUKI |
| 12810-71C02 | VKM 76001 | SUZUKI |
| 12810-73002 | VKM 76103 | SUZUKI |
| 12810-86501 | VKM 76203 | SUZUKI |
| 12810A-81400 | VKM 76102 | SUZUKI |
| 1350564011 | VKM 71100 | TOYOTA |
| 90530123 | VKM 15214 | DAEWOO |
| 96350526 | VKM 8 | DAEWOO |
| 5094008601 | VKM 7 | DAEWOO |
| 93202400 | VKM 70001 | DAEWOO |
| 24410-21014 | VKM 75100 | HYUNDAI |
| 24410-22000 | VKM 75006 | HYUNDAI |
| 24810-26020 | VKM 85145 | HYUNDAI |
| 0K900-12-700 | VKM 74001 | KIA |
| 0K937-12-700A | VKM 74201 | KIA |
| OK955-12-730 | VKM 84601 | KIA |
| B66012730C | VKM 84201 | KIA |
FAQ
1: Naon produk utama anjeun?
Merek kami sorangan "TP" museur kana Pangrojong Pusat Poros Penggerak, Unit Hub & Bantalan Roda, Bantalan Pelepasan Kopling & Kopling Hidrolik, Katrol & Tensioner, kami ogé gaduh Seri Produk Trailer, bantalan industri suku cadang mobil, jsb.
2: Naon Garansi produk TP?
Mangsa garansi pikeun produk TP tiasa bénten-bénten gumantung kana jinis produkna. Biasana, mangsa garansi pikeun bantalan kendaraan sakitar sataun. Kami berkomitmen kana kapuasan anjeun kana produk kami. Garansi atanapi henteu, budaya perusahaan kami nyaéta pikeun ngarengsekeun sadaya masalah palanggan pikeun kapuasan sadayana.
3: Naha produk anjeun ngadukung kustomisasi? Dupi abdi tiasa masang logo abdi dina produk? Kumaha bungkus produkna?
TP nawiskeun jasa anu disaluyukeun sareng tiasa ngaropea produk numutkeun kabutuhan anjeun, sapertos nempatkeun logo atanapi mérek anjeun dina produk éta.
Bungkusan ogé tiasa disaluyukeun numutkeun kabutuhan anjeun pikeun nyocogkeun kana citra sareng kabutuhan mérek anjeun. Upami anjeun gaduh sarat khusus pikeun produk anu khusus, mangga ngahubungi kami langsung.
4: Sabaraha lami waktos kalungguhan sacara umum?
Dina Trans-Power, Pikeun conto, waktos kalungguhan sakitar 7 dinten, upami urang gaduh saham, urang tiasa ngirim anjeun langsung.
Sacara umum, waktos kalungguhan nyaéta 20-30 dinten saatos nampi pamayaran deposit.
5: Naon waé jinis metode pamayaran anu anjeun tampi?
Istilah pamayaran anu paling umum dianggo nyaéta T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, jsb.
6: Kumaha carana ngontrol kualitas?
Kontrol sistem kualitas, sadaya produk sasuai sareng standar sistem. Sadaya produk TP diuji sapinuhna sareng diverifikasi sateuacan dikirim pikeun nyumponan sarat kinerja sareng standar daya tahan.
7:Dupi abdi tiasa mésér conto kanggo diuji sateuacan abdi ngadamel pameseran formal?
Sumuhun, TP tiasa nawiskeun conto kanggo diuji sateuacan ngagaleuh.
8: Naha anjeun produsén atanapi perusahaan dagang?
TP nyaéta produsén sareng perusahaan dagang pikeun bantalan kalayan pabrikna, Kami parantos aya dina lini ieu salami langkung ti 25 taun. TP utamina museur kana produk kualitas luhur sareng manajemen ranté suplai anu saé.







